<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ihr Anbietervergleich im Netz: tarife.info</title>
	<link>http://www.tarife.info/blog</link>
	<description>tarife.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Der Wechsel zu Ökostrom</title>
		<description><![CDATA[Je schneller die Energiekosten steigen, desto eher lohnt sich ein Preisvergleich aktueller Anbieter. M&#246;chte man seine Stromkosten jedoch nicht nur langfristig senken, sondern auch die Umwelt unterst&#252;tzen, sollte ein Wechsel zu &#214;kostrom in Betracht gezogen werden. Auch in diesem Fall k&#246;nnen mit einem Tarifrechner vorab alle Preise miteinander verglichen werden, bevor man sich f&#252;r einen [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2011/12/09/der-wechsel-zu-okostrom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der zeitgemäße Umgang mit Strom</title>
		<description><![CDATA[Innerhalb der letzten Dekade haben sich unser Umgang mit Strom und die Interpretation jenes unabdingbaren Energietransmitters im globalen Bewusstsein der Verbraucher stark verändert. Die Bedarfsträger gehen derweil wesentlich verantwortungsvoller mit Elektrizität um als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Außerdem scheint es, als hätten auch die Konzerne ihre Denkweise den Wünschen und Forderungen der Abnehmer [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2011/09/01/der-zeitgemase-umgang-mit-strom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorsicht beim Anbieterwechsel</title>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anbieter dr&#228;ngen auf den Strommarkt. Dies ist vor allem im Bereich &#214;kostrom der Fall, wo in den letzten Monaten viele neue Tarife geschaffen wurden. Aus diesem Grund sollte man &#252;berpr&#252;fen, ob der eigene Stromtarif noch zeitgem&#228;&#223; ist. Viele Portale helfen beim Vergleich! Wenn man sparen m&#246;chte, dann lohnt es sich, seine Finanzen ganzheitlich [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2011/05/18/geld-sparen-durch-anbieterwechsel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steuererleichterung bei Versicherungsfällen</title>
		<description><![CDATA[Wer gut versichert ist, kommt trotzdem nicht immer ohne Kosten davon wenn die Versicherung mal zum Einsatz kommt. Denn wenn man selbst die Schuld an einem Unfall tr&#228;gt, nur eine Teilkasko bei einem Unfall hat oder einen richtig teuren Schaden am eigenen Fahrzeug oder sonstigem Sacheigentum, dann sieht es mit der Abdeckung durch die Versicherung [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2011/02/10/steuererleichterung-bei-versicherungsfallen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Winter Check jetzt machen!</title>
		<description><![CDATA[Nun ist es wieder so weit. Schon ab halb f&#252;nf muss man die Lampen anmachen, die Heizungen laufen auf Hochtouren und morgens benutzt man die Kaffeemaschine gleich zweimal UND muss alle Lampen anmachen damit man wach wird. Die Weihnachtsdeko kommt noch oben drauf, Stromverbrauch nimm deinen Lauf! Wann zuletzt verglichen? Selbst wenn man meint man [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2010/11/19/winter-check-jetzt-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Helferin des gelben Stroms</title>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich stie&#223; ich bei meinen Streifz&#252;gen durch das Netz bei einem alten Bekannten, dem gelben Riesen der Stromanbieter, auf dessen Kundeberaterin, die interaktiv auf der Website eingesetzt wird. Ich stellt ihr ein paar Fragen und als ich dann mehr &#252;ber die Blondine im gelben engen Shirt erfahren wollte, fand ich heraus, dass die Figur einen [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2010/08/25/die-helferin-des-gelben-stroms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raumklimageräte: Hitze raus!</title>
		<description><![CDATA[Bei der unertr&#228;glichen Hitze drau&#223;en, sollten wenigstens in den eigenen vier W&#228;nden k&#252;hle Temperaturen vorherrschen. Viele Bewohner laufen deshalb in die Elektronik-M&#228;rkte &#8211; und stellen fest, dass die K&#252;hlungsger&#228;te ausverkauft sind. Eigentlich ist es ja sch&#246;n, dass es dieses Jahr einen richtigen Sommer gibt. Solange man ein k&#252;hles Pl&#228;tzchen f&#252;r eine Hitze-Pause findet. Mit einer [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2010/07/27/raumklimagerate-hitze-raus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromzähler die mehr können</title>
		<description><![CDATA[Will ein neues Haus bauen oder f&#252;hrt man umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsma&#223;nahmen an der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus durch, ist eine Ma&#223;nahme seit dem 01.01.2010 Pflicht geworden. Der Einbau von den neuen sogenannten intelligenten Stromz&#228;hlern. Denn diese kleinen schlauen K&#228;sten k&#246;nnen um so einiges mehr als die alten. Die alten Stromz&#228;hler in deutschen [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2010/07/02/133/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teurerer Strom durch erneuerbare Energien?</title>
		<description><![CDATA[Tats&#228;chlich ergibt sich aus der zunehmenden Anzahl der Nutzer erneuerbarer Energien &#8211; und dabei vor allem der Solarenergie &#8211; so langsam aber sicher ein h&#246;herer Strompreis. Dabei sollte man doch eigentlich meinen, dass erneuerbare Energien doch gerade deshalb vorteilhaft sind, weil sie frei zug&#228;nglich und scheinbar kostenlos sind. Das m&#252;sste dem Verbraucher eigentlich zugute kommen. [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2010/06/02/teurerer-strom-durch-erneuerbare-energien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nettostromproduktion verharrt auf Vorjahreswert</title>
		<description><![CDATA[Noch im Vorjahr konnte man einen rasanten Anstieg der deutschen Stromerzeugung verfolgen. Nun hat die Wirtschaftskrise den Kraftwerken einen Strich durch die Rechnung gemacht, das Jahr 2008 führte zu einer Stagnation: Die Nettostromproduktion stieg lediglich um 400 Millionen von 598,9 Milliarden Kilowattstunden auf 599,3 Milliarden Kilowattstunden. Dies teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) [...]]]></description>
		<link>http://www.tarife.info/blog/2009/06/09/nettostromproduktion-verharrt-auf-vorjahreswert/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

